DATA KEMAHASISWAAN FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU |
Jumlah Mahasiswa Terdaftar Menurut Fakultas, Jurusan, Program Studi, Jenjang Program |
1.Semester Genap TA. 2011-2012
No. | Fakultas | Jurusan | Jenjang Program | Jumlah |
1 | Ushuluddin | AQIDAH FILSAFAT | S1 | 56 |
2 | PERBANDINGAN AGAMA | S1 | 53 | |
3 | TAFSIR HADIS | S1 | 169 | |
4 | TAFSIR HADIS INTERNASIONAL | S1 | 63 | |
Jumlah |
341 |
2. Semester Ganjil TA. 2012-2013
No. | Fakultas | Jurusan | Jenjang Program | Jumlah |
1 | Ushuluddin | AQIDAH FILSAFAT | S1 | 77 |
2 | PERBANDINGAN AGAMA | S1 | 58 | |
3 | TAFSIR HADIS | S1 | 231 | |
4 | TAFSIR HADIS INTERNASIONAL | S1 | 78 | |
Jumlah |
444 |
3. Semester Genap TA. 2012-2013
No. | Fakultas | Jurusan | Jenjang Program | Jumlah |
1 | Ushuluddin | AQIDAH FILSAFAT | S1 | 67 |
2 | PERBANDINGAN AGAMA | S1 | 53 | |
3 | TAFSIR HADIS | S1 | 255 | |
4 | TAFSIR HADIS INTERNASIONAL | S1 | 76 | |
Jumlah |
451 |
4. Semester Ganjil TA. 2013-2014
No. | Fakultas | Jurusan | Jenjang Program | Jumlah |
1 | Ushuluddin | AQIDAH FILSAFAT | S1 | 60 |
2 | PERBANDINGAN AGAMA | S1 | 50 | |
3 | TAFSIR HADIS | S1 | 257 | |
4 | TAFSIR HADIS INTERNASIONAL | S1 | 89 | |
Jumlah |
456 |
5. Semester Genap TA. 2013-2014
No. | Fakultas | Jurusan | Jenjang Program | Jumlah |
1 | Ushuluddin | AQIDAH FILSAFAT | S1 | 58 |
2 | PERBANDINGAN AGAMA | S1 | 49 | |
3 | TAFSIR HADIS | S1 | 249 | |
4 | TAFSIR HADIS INTERNASIONAL | S1 | 87 | |
Jumlah |
443 |
6. Semester Ganjil TA. 2014-2015
No. | Fakultas | Jurusan | Jenjang Program | Jumlah |
1 | Ushuluddin | AQIDAH FILSAFAT | S1 | 63 |
2 | PERBANDINGAN AGAMA | S1 | 48 | |
3 | TAFSIR HADIS | S1 | 326 | |
4 | TAFSIR HADIS INTERNASIONAL | S1 | 85 | |
Jumlah |
522 |
7. Semester Genap TA. 2014-2015
No. | Fakultas | Jurusan | Jenjang Program | Jumlah |
1 | Ushuluddin | AQIDAH FILSAFAT | S1 | 58 |
2 | PERBANDINGAN AGAMA | S1 | 46 | |
3 | TAFSIR HADIS | S1 | 292 | |
4 | TAFSIR HADIS INTERNASIONAL | S1 | 84 | |
Jumlah |
480 |
8. Semester Ganjil TA. 2015-2016
No. | Fakultas | Jurusan | Jenjang Program | Jumlah |
1 | Ushuluddin | AQIDAH FILSAFAT | S1 | 60 |
2 | PERBANDINGAN AGAMA | S1 | 52 | |
3 | TAFSIR HADIS | S1 | 385 | |
4 | TAFSIR HADIS INTERNASIONAL | S1 | 79 | |
Jumlah |
576 |
9. Semester Genap TA. 2015-2016
No. | Fakultas | Jurusan | Jenjang Program | Jumlah |
1 | Ushuluddin | AQIDAH FILSAFAT | S1 | 59 |
2 | PERBANDINGAN AGAMA | S1 | 50 | |
3 | TAFSIR HADIS | S1 | 328 | |
4 | TAFSIR HADIS INTERNASIONAL | S1 | 74 | |
Jumlah |
511 |
10. Semester Ganjil TA. 2016-2017
No. | Fakultas | Jurusan | Jenjang Program | Jumlah |
1 | Ushuluddin | ILMU AKIDAH | S1 | 105 |
2 | PERBANDINGAN AGAMA | S1 | 56 | |
3 | IQTA | S1 | 441 | |
4 | IQTA-I | S1 | 89 | |
Jumlah |
691 |
DATA MAHASISWA AKTIF
FAKULTAS USHULUDDIN
SEMESTER GENAP T.A. 2022/2023
Prodi |
Semester |
Jumlah Keseluruhan | ||||||
II | IV | VI | VIII | X | XII | XIV | ||
IAT | 222 | 202 | 274 | 151 | 88 | 48 | 23 | 1008 |
AFI | 56 | 62 | 64 | 47 | 22 | 34 | 5 | 290 |
SAA | 28 | 15 | 15 | 30 | 6 | 12 | 0 | 106 |
ILHA | 57 | 76 | 79 | 52 | 35 | 12 | 0 | 311 |
Jumlah | 363 | 355 | 432 | 2802 | 151 | 106 | 28 | 1715 |